- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Raccordi
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
MPH
tubo
gomma o tpr
rinforzo
treccia con filettatura in poliestere a 1 o 2 veli
coperchio
gomma o tpr
lunghezza
60/100m
superficie
uniforme
funzione
resistente ai raggi ultravioletti (uv)
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Woven Bag and Plastic Film
Specifiche
3/16"-2"
Marchio
Orientflex
Origine
Hebei, China (Mainland)
Codice SA
4009310000
Capacità di Produzione
500000 Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
TUBO FLESSIBILE MULTIUSO 300 PSI
Struttura:
Tubo e coperchio: Gomma o TPR (NBR/PVC), liscio, resistente all'olio
Rinforzo: Treccia con filo in poliestere a 1 o 2 veli
Temperatura: Da -30°C (- 22°F) a + 80°C (+ 176°F)
Caratteristiche:
1.tubo e coperchio resistenti alla nebbia d'olio.
2.ozono e resistente agli agenti atmosferici.
Resistente agli ultravioletti (UV)
Tubo flessibile multiuso in gomma | |||||||||
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | L | ||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | piedi | |
MPH-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-012 | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-019 | 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-025 | 1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
MPH-038 | 1-1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
MPH-050 | 2" | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Tubo flessibile multiuso TPR (misto gomma e PVC) | |||||||||
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | L | Peso | |||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | kg/m | |
RTPR--06 | 1/4" | 6 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.114 |
RTPR--08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.171 |
RTPR--10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.200 |
RTPR--13 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.334 |
RTPR--16 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.391 |
RTPR--19 | 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.448 |
RTPR--25 | 1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0.636 |
Per aria, olio e carburanti di media qualità utilizzati in cantieri edili, cantieri navali, miniere e agricoltura.