- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Dimensioni struttura prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
(1)caratteristiche
Guarnizione singola
Bilanciato
Indipendente dalla direzione di rotazione
Molle multiple fisse
Sedile rotante
Sede disposta direttamente dietro la girante
Manicotto di protezione a molla
Variante con molla cilindrica e conf. EN 12756
(HRZ1) disponibile
Variante come cartuccia con/senza manicotto di guida per
Applicazione con/senza spegnimento (HR2, HR3)
Disponibile come unità a cartuccia (HRKS-D) a doppia tenuta
(2)vantaggi
•particolarmente per applicazioni in terreni contenenti solidi
senza lavaggio esterno o circolazione interna del prodotto. Solidi
contenuto 40% (sigillo singolo) e 60% (doppio sigillo)
• funzionamento sotto vuoto senza bloccaggio del sedile possibile
• vite di pompaggio per una maggiore circolazione disponibile
• le molle sono protette da prodotto e perdite
• Nessun danno all'albero dovuto all'o-ring caricato dinamicamente
• insensibile alle deflessioni dell'albero a causa del design stazionario
(3)gamma di esercizio (vedere nota a pagina 1)
Diametro albero: DN = 36 ... 270 mm (1.4" ... 10.63")
Pressione: p1* = 16 bar (230 PSI)
Temperatura: t = -20 °C ... +160 °C (-4 °F ... +320 °F)
Velocità di scorrimento: vg = 10 m/s (33 ft/s)
*) per il funzionamento sotto vuoto è necessario provvedere
spegnimento sul lato dell'atmosfera.
(4)materiali
Superficie di tenuta: Carburo di silicio (Q1), (Q2)
Sede: Carburo di silicio (Q1), (Q2)
(5)norme e approvazioni
• EN 12756 (HRZ1)
(6)applicazioni raccomandate
• tecnologia delle acque e delle acque reflue
• tecnologia delle centrali elettriche
• industria della pasta e della carta
• industria petrolifera e del gas
• industria mineraria
• terreni sporchi, abrasivi e solidi
• Pompe per acque reflue
• pompe draghe
• estrazione della sabbia oleosa
• scrubber negli impianti di desolforazione dei gas di combustione (FGD)
(7)articolo Codice DIN 24250 Descrizione
1.1 472 Superficie di tenuta
1.2 520 Manicotto
2 412.1 O-ring
3 474 Anello reggispinta
4 477 Molla
5 475 Sedile (G11)
6 412.2 O-ring
7 412.3 O-ring
8 441 Alloggiamento
(8)alternative per i sedili
(9)varianti di prodotto
HR2
Guarnizione singola a cartuccia con manicotto di guida (n. articolo 2) per l'uso
con spegnimento. Inserto (n. articolo 1) metallo o carburo di silicio.
HR3
Guarnizione singola a cartuccia. Inserto (n. articolo 1) o metallo
o carburo di silicio. Opzionale senza risciacquo di manutenzione.
HRKS-D.
Doppio sigillo in cartuccia per il funzionamento in barriera o.
modalità pressione tampone (non si apre se la pressione di barriera
si rompe e si chiude automaticamente in caso di pressione
inversione), disponibile in alternativa con una vite di pompaggio per
una velocità di circolazione più elevata. Trasmissione di coppia, ad esempio tramite
disco termoretraibile.
HRZ1
Guarnizione singola con molla cilindrica e sede tipo G76.
Per l'installazione in coperchi con dimensioni di montaggio
Secondo EN 12756 B o U. lunghezza di installazione l11
corrisponde a l1k max. Dimensioni intermedie su richiesta.
Dimensioni in mm
d1 | d1h | DN | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 + 0.2 min | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L9 | k2 | t | t1 |
20 | 28.0 | 36.0 | 47.1 | 65.0 | 70.0 | 46.0 | 56.0 | 63.0 | 4.0 | 40.0 | 38.0 | 75.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 51.0 | 4.5 | 3.0 |
25 | 33.0 | 41.0 | 52.1 | 70.0 | 75.0 | 51.0 | 62.0 | 70.0 | 4.0 | 45.0 | 43.0 | 80.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 56.5 | 4.5 | 3.0 |
28 | 38.0 | 46.0 | 57.1 | 75.0 | 80.0 | 56.0 | 67.0 | 75.0 | 4.0 | 50.0 | 48.0 | 85.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 61.5 | 4.5 | 3.0 |
33 | 43.0 | 51.0 | 62.1 | 80.0 | 85.0 | 61.0 | 72.0 | 80.0 | 4.0 | 55.0 | 53.0 | 90.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 66.5 | 4.5 | 3.0 |
38 | 48.0 | 56.0 | 67.1 | 85.0 | 90.0 | 66.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 | 60.0 | 58.0 | 95.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 71.5 | 4.5 | 3.0 |
43 | 53.0 | 61.0 | 72.1 | 90.0 | 95.0 | 69.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 | 65.0 | 63.0 | 100.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 75.0 | 4.5 | 3.0 |
48 | 58.0 | 66.0 | 77.1 | 95.0 | 100.0 | 76.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 | 70.0 | 68.0 | 105.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 82.0 | 4.5 | 3.0 |
53 | 63.0 | 71.0 | 82.1 | 101.0 | 105.0 | 81.0 | 95.0 | 105.0 | 4.0 | 75.0 | 73.0 | 110.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 88.0 | 4.5 | 3.0 |
55 | 65.0 | 75.0 | 87.1 | 106.0 | 110.0 | 86.0 | 100.0 | 110.0 | 4.0 | 79.0 | 78.0 | 115.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 93.0 | 4.5 | 3.0 |
60 | 70.0 | 80.0 | 92.1 | 111.0 | 115.0 | 91.0 | 105.0 | 115.0 | 4.0 | 84.0 | 83.0 | 120.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 98.0 | 4.5 | 3.0 |
65 | 75.0 | 85.0 | 97.1 | 116.0 | 120.0 | 96.0 | 110.0 | 120.0 | 4.0 | 89.0 | 88.0 | 125.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 103.0 | 4.5 | 3.0 |
70 | 80.0 | 90.0 | 102.1 | 121.0 | 125.0 | 101.0 | 115.0 | 125.0 | 4.0 | 94.0 | 93.0 | 130.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 108.0 | 4.5 | 3.0 |
75 | 85.0 | 95.0 | 107.1 | 126.0 | 130.0 | 107.0 | 122.2 | 134.3 | 5.0 | 99.0 | 98.0 | 135.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 114.5 | 7.0 | 3.0 |
80 | 90.0 | 100.0 | 112.1 | 131.0 | 135.0 | 107.0 | 122.2 | 134.3 | 5.0 | 104.0 | 103.0 | 140.0 | 75.0 | 53.0 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 114.5 | 7.0 | 3.0 |
90 | 100.0 | 110.0 | 126.1 | 147.0 | 155.0 | 117.0 | 136.2 | 148.3 | 5.0 | 116.0 | 117.0 | 163.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 126.5 | 7.0 | 4.0 |
100 | 110.0 | 120.0 | 136.1 | 157.0 | 165.0 | 132.0 | 146.2 | 158.3 | 5.0 | 126.0 | 127.0 | 173.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 139.0 | 7.0 | 4.0 |
110 | 120.0 | 130.0 | 145.1 | 167.0 | 175.0 | 142.0 | 156.2 | 168.3 | 5.0 | 136.0 | 136.0 | 183.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 149.0 | 7.0 | 4.0 |
120 | 130.0 | 140.0 | 154.1 | 177.0 | 185.0 | 152.0 | 168.2 | 180.3 | 5.0 | 146.0 | 145.0 | 193.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 160.0 | 7.0 | 4.0 |
130 | 140.0 | 150.0 | 163.9 | 188.0 | 195.0 | 162.0 | 178.2 | 190.3 | 5.0 | 156.0 | 155.0 | 203.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 170.0 | 7.0 | 4.0 |
140 | 150.0 | 160.0 | 174.9 | 189.0 | 205.0 | 172.0 | 188.2 | 200.3 | 5.0 | 166.0 | 166.0 | 213.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 180.0 | 7.0 | 4.0 |
160 | 170.0 | 180.0 | 193.9 | 220.0 | 230.0 | 187.0 | 212.5 | 224.3 | 5.0 | 186.0 | 185.0 | 238.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 28.0 | 199.5 | 7.0 | 4.0 |
180 | 190.0 | 200.0 | 213.9 | 240.0 | 255.0 | - | - | - | - | 206.0 | 205.0 | 265.0 | 98.0 | 73.0 | 30.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 4.0 |
190 | 200.0 | 210.0 | 231.9 | 255.0 | 270.0 | - | - | - | - | 218.0 | 220.0 | 280.0 | 115.0 | 83.0 | 40.0 | 28.4 | 24.7 | 19.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
200 | 210.0 | 220.0 | 241.9 | 265.0 | 280.0 | - | - | - | - | 228.0 | 230.0 | 290.0 | 115.0 | 83.0 | 40.0 | 28.4 | 24.7 | 19.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
210 | 220.0 | 230.0 | 251.9 | 275.0 | 290.0 | - | - | - | - | 238.0 | 240.0 | 300.0 | 115.0 | 83.0 | 40.0 | 28.4 | 24.7 | 19.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
220 | 230.0 | 240.0 | 261.9 | 285.0 | 300.0 | - | - | - | - | 248.0 | 250.0 | 310.0 | 115.0 | 83.0 | 40.0 | 28.4 | 24.7 | 19.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
230 | 240.0 | 250.0 | 271.9 | 295.0 | 310.0 | - | - | - | - | 258.0 | 260.0 | 320.0 | 115.0 | 83.0 | 40.0 | 28.4 | 24.7 | 19.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
250 | 260.0 | 270.0 | 291.9 | 315.0 | 330.0 | - | - | - | - | 278.0 | 280.0 | 340.0 | 115.0 | 83.0 | 40.0 | 28.4 | 24.7 | 19.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
HRZ1 - dimensioni in mm
DN | d1h | d1 | d11 | d12 | d13 | d14 | L10 | L11 | L12 | L13 | L15 | L16 |
35.0 | 33.0 | 20.0 | 56.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 57.7 | 49.2 | 15.0 | 42.7 | 2.0 | 5.0 |
43.0 | 39.0 | 27.0 | 67.0 | 54.0 | 61.0 | 4.0 | 57.7 | 49.2 | 15.0 | 42.7 | 2.0 | 6.0 |
54.0 | 50.0 | 35.0 | 78.0 | 65.0 | 73.0 | 4.0 | 59.8 | 52.1 | 15.5 | 44.3 | 2.5 | 6.0 |
66.0 | 60.0 | 47.0 | 91.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 | 66.0 | 58.0 | 16.5 | 49.5 | 2.5 | 6.0 |
77.0 | 72.0 | 55.0 | 103.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 | 74.5 | 66.0 | 17.5 | 57.0 | 2.5 | 7.0 |
100.0 | 90.0 | 70.0 | 125.0 | 110.0 | 120.0 | 4.0 | 82.0 | 73.0 | 21.0 | 61.0 | 3.0 | 7.0 |
Abbiamo grandi scorte, quindi la nostra consegna è molto rapida.
Ad esempio, se i prodotti sono in attesa, il tempo di consegna è di una settimana.
La nostra azienda e la fabbrica addrss: Ningbo City, Zhejiang Provincia, Cina.
La nostra città ha un grande porto e un aeroporto, quindi il suo trasporto è molto conveniente.
Domanda 1: Quali sono i prezzi dei vostri prodotti?
Risposta: Per ogni modello, il prezzo unitario è indicato sul sito Web, ma quello visualizzato sul sito Web è solo il prezzo medio di mercato. Per modelli specifici, potete contattarci per ulteriori consultazioni e negoziazioni.
Domanda 2: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Risposta: Siamo una fabbrica con le vendite superiori per il servizio di commercio.
Domanda 3: Qual è la quantità minima di ordine per ogni ordine?
Risposta: Per i prodotti di modelli normali, la quantità minima d'ordine è di almeno cinque. Ti diamo il benvenuto per testare la qualità dei nostri prodotti e servizi attraverso ordini di prova. In attesa di una collaborazione a lungo termine con voi.
Domanda 4: Qual è il tenore di servizio della vostra azienda?
Risposta: Qualità prima, servizio al massimo. Ci impegniamo affinché, in caso di problemi con la qualità del prodotto o di danneggiamento del prodotto durante il trasporto, la nostra azienda sarà responsabile del risarcimento, indipendentemente dal valore del fatturato degli ordinatori.
Domanda 5: Posso provare a ottenere UN CAMPIONE prima dell'ordine?
Risposta: Certo. La nostra azienda vi fornirà campioni gratuitamente, ma dovrete pagare per la consegna internazionale (pagamento di raccolta merci).