Informazioni di Base.
Model No.
18kw
circuito dell′acqua
plastica / rame
Pacchetto di Trasporto
Cartton
Specifiche
16kw-24kw
Marchio
OEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8403101000
Capacità di Produzione
240, 000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | 18 kw | 20 kw | 24 kw | 28 kw | 32 kw | 36 kw | 40 kw | 45 kw | |
Tipo di gas | / | Gas naturale (12T) | |||||||
Pressione del gas | PA | 2000 | |||||||
Carico termico nominale max/min. Di CH | kw | 18/6.3 | 20/7 | 24/8.5 | 28/9.8 | 32/11.2 | 36/12.6 | 40/14 | 45/16.5 |
Potenza termica nominale max/min di CH | kw | 16.5/5.5 | 18/6.1 | 22/7.2 | 25.5/8.3 | 29.3/9.5 | 32.4/10.7 | 36/11.9 | 40.9/14.3 |
Carico termico nominale del DHW | kw | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
Carico termico minimo nominale del DHW | kw | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 |
Carico termico minimo nominale del DHW | kw | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 5.3 |
Potenza di accensione | kw | 10 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21 | 21.6 | 24.5 |
Efficienza termica (alla potenza nominale in ingresso) | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Efficienza termica (con una potenza di ingresso del 30%) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pressione massima dell'acqua del sistema CH | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Min/Max. CH temperatura dell'acqua | °C | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
Temp. Acqua CH Gamma di regolazione (radiatore) | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Temp. Acqua CH Gamma di regolazione (riscaldamento pavimento) | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Max/min. Pressione acqua DWH | MPa | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 | 0.8/0.025 |
Flusso minimo di DHW | kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacità nominale dell'acqua (Δt=25ºC) | kg/min | 8.3 | 10.3 | 12.6 | 14.6 | 16.8 | 18.6 | 20.6 | 23.2 |
Volume del serbatoio di espansione | L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Consumo di gas di riferimento (NG 12T) | m3/h | 0.65-2 | 0.75-2.15 | 0.91-2.58 | 1.05-3 | 1.2-3.43 | 1.33-3.81 | 1.58-4.28 | 1.72-4.65 |
Area di riscaldamento | m2 | 65-110 | 70-120 | 90-150 | 120-200 | 160-260 | 200-310 | 250-360 | 290-420 |
Siamo specializzati nella produzione di caldaie a parete, caldaie commerciali a basso NOx completamente premiscelate, controller intelligenti, ecc. abbiamo superato la certificazione ISO9001 per il sistema di gestione della qualità e utilizziamo la tecnologia di conversione della frequenza e la tecnologia a basso contenuto di azoto per migliorare l'efficienza del prodotto delle caldaie a parete tradizionali e delle caldaie a condensazione completamente premiscelate.
2 linee di produzione completamente automatiche, dotate di banchi prova conformi alle norme internazionali e ai laboratori nazionali, applicano il sistema MES, SRM, WMS per la gestione digitale dell'informazione, con una capacità produttiva giornaliera di 800 unità.