Informazioni di Base.
Model No.
APL-HME-001
colore
bianco o verde
campione
offerta
oem
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Export Packing
Specifiche
Adult, Pediatrics, Neonatal
Marchio
All Pro or OEM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Descrizione
Elevata efficienza di filtrazione e umidità per la protezione del paziente e l'umidificazione.
Spazio morto ridotto per ridurre al minimo il rischio di respirare nuovamente anidride carbonica.
Porta Luer Lock per il campionamento dei gas.
Raccordo conico ISO per garantire il collegamento senza perdite d'aria.
Caratteristiche:
1.rimuovere l'alloggiamento
2.bassa resistenza di flusso
Elevata efficienza di filtrazione
Livello elevato di calore e umidità
5. Livello di monitoraggio CO2
Confezione sterile a 6 porte
BVL
HME
Immagine dettagliata
Prodotto correlato
Spedizione e pagamento
Mostre
Certificazioni
Informazioni sulla società
Elevata efficienza di filtrazione e umidità per la protezione del paziente e l'umidificazione.
Spazio morto ridotto per ridurre al minimo il rischio di respirare nuovamente anidride carbonica.
Porta Luer Lock per il campionamento dei gas.
Raccordo conico ISO per garantire il collegamento senza perdite d'aria.
Caratteristiche:
1.rimuovere l'alloggiamento
2.bassa resistenza di flusso
Elevata efficienza di filtrazione
Livello elevato di calore e umidità
5. Livello di monitoraggio CO2
Confezione sterile a 6 porte
Nome prodotto | Filtro HME monouso / filtro batterico / filtro virale batterico |
Dimensioni | Adulti, Pediatria, neonatale |
Materiale | plastica |
Colore | Bianco o verde |
Campione | Offerta |
OEM | Disponibile |
Pacchetto | 1 pz per confezione di carta / 1 pz per confezione blister rigido |
Certificato | CE, ISO |
BVL
Dati tecnici | membrana filtrante da 150 g/m2 |
Ritenzione virale: | 99.9998% |
Ritenzione batterica: | 99.9998% |
Modalità di filtrazione: | Meccanico |
Persistenza: | Meno 0,2 Kpa a 30 l/min |
Connettori: | 22M/15F e 22F/15MM, CO2 ispezionare Luer Lock ISO594 |
Peso: | 20,33 g. |
Volume interno: | 40.8 cm3 (connettore:7.05 cm3) |
Metodo di sterilizzazione: | Gas EO |
Durata utente O: | 6 ore |
ICU: | 24 ore |
Durata a magazzino: | 3 anni |
Sistema qualità: | CE0123, ISO13485 |
Alloggiamento del filtro: | Trasparente verde, ispezione visiva consentita |
Materiale | Senza lattice, senza DEHP |
HME
Dati tecnici: | membrana filtrante da 200 g/m2 |
Ritenzione virale: | 99.999% |
Ritenzione batterica: | 99.999% |
Modalità di filtrazione: | Machenical |
Umidità fuori-posto: | 33,6 mgH2O/l |
Resistenza: | Lesso0,2Kpa a 30 l/min |
Connettori: | 22M/15F e 22F/15MM, CO2 ispezionare Luer Lock ISO594 |
Peso: | 31,75 g. |
Volume interno: | 61,1 cm3 (volume connettore: 7.05 cm3) |
Metodo di sterilizzazione: | Gas EO |
Durata utente O: | 6 ore |
ICU: | 24 ore |
Scadenza: | 3 anni |
Sistema qualità: | CE0123, ISO13485 |
Alloggiamento del filtro: | Trasparente verde, ispezione visiva consentita |
Materiale: | Senza lattice, senza DEHP |
Immagine dettagliata
Prodotto correlato
Spedizione e pagamento
Mostre
Certificazioni
Informazioni sulla società