- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazioni
- Cooperazione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo flessibile ad alta pressione è realizzato in gomma interna, gomma centrale, 2,4 o 6 strati di filo-legno, e gomma esterna.
Tubo flessibile idraulico a spirale EN856 4SP/4SH Wire:
Il tubo flessibile è costituito da un tubo interno in gomma sintetica resistente all'olio; quattro strati spirali di filo di acciaio avvolti in direzioni alternate e un coperchio in gomma sintetica resistente all'olio e alle intemperie.
Strato esterno in gomma: Gomma sintetica con eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
Scopo: Adatto per fluidi idraulici a base di petrolio e acqua.
Temperatura di esercizio: -40 ºC~+100 ºC.
Tabella delle dimensioni dei tubi flessibili idraulici:
EN856 tubo idraulico a spirale a filo 4SP | ||||||||||||||||
DIMENSIONI | DIMENSIONI | I.D. | W.D. | O. D.(A) | P. W. | P. | B.P. | MinB.R | W.T. | |||||||
mm | pollici | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | pollici | mm | kg/m |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 5.91 | 150 | 0.64 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 5450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 7.09 | 180 | 0.75 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 9.06 | 230 | 0.89 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 9.84 | 250 | 1.10 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 148 | 21460 | 11.81 | 300 | 1.50 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 13.39 | 340 | 2.00 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 18.11 | 460 | 3.00 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 2380 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 22.05 | 560 | 3.40 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 25.98 | 660 | 4.35 |
EN856 tubo idraulico a spirale a filo 4SH | ||||||||||||||||
DIMENSIONI | DIMENSIONI | I.D. | W.D. | O. D.(A) | P. W. | P. | B.P. | MinB.R | W.T. | |||||||
mm | pollici | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | pollici | mm | kg/m |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 11.02 | 280 | 1.70 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 13.39 | 340 | 2.50 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 18.11 | 460 | 3.00 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 22.05 | 560 | 3.60 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 27.56 | 700 | 5.00 |
I tubi flessibili idraulici sono utilizzati in una varietà di applicazioni in diversi settori, come l'edilizia, l'agricoltura, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e i trasporti. Le loro caratteristiche e capacità li rendono indispensabili in molti settori.
I prodotti RUNXI sono esportati in più di 30 paesi, come Iran, Russia, USA, Regno Unito, DAE, Corea, Vietnam, Iraq, Singapore, Indonesia, Azerbaigian e Giappone, e alcuni paesi africani , ecc abbiamo ottenuto un alto elogio da clienti nazionali e all'estero a causa della qualità eccellente e prezzo competitivo.
In RUNXI & JIAYAO Company, l'accento è posto sullo sviluppo delle risorse umane come crediamo nella filosofia del Gruppo "sviluppo dell'organizzazione attraverso lo sviluppo di sé". Disponiamo di personale competente e qualificato in ciascuna delle nostre funzioni. La Società assiste e incoraggia i propri dipendenti per le loro qualifiche professionali e investe anche nello sviluppo del personale attraverso la formazione interna, in outsourcing e internazionale.
JIAYAO CO., LTD.(PER LA PRODUZIONE) & HENGSHUI RUNXI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (Per l'esportazione) sono situati in Yuying Street, Guangchuan Town, Jing County, Hengshui City, Hebei Province, Cina. Siamo un'impresa tecnologica specializzata in R&S, commercializzazione di prodotti in gomma multipla, linea di produzione di tubi in gomma e torri di telecomunicazione.
La nostra azienda è specializzata in torri per telecomunicazioni, tubi flessibili ad alta pressione, tubi idraulici, tubi flessibili serie SAE e DIN, tubi rotanti di perforazione, tubi flessibili per bobine e ammaccature, tubi flessibili per tubi flessibili per tubi flessibili in metallo, tubi ignifughi, tubi flessibili in silicone, Complessivo tubo flessibile, e tubo flessibile di produzione, ecc.
I tempi di consegna dipendono dalla quantità del nostro ordine, noi di solito 3-5 giorni un contenitore.
Dopo aver finito la macchina per la crimpatura di tubi flessibili, la macchina per il taglio di tubi flessibili e la macchina per la scarnatura di tubi flessibili, il tubo verrà imballato. In generale, l'imballaggio userà il sacchetto tessuto e la pellicola di plastica. L'imballaggio speciale è disponibile a seconda delle esigenze del cliente.
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
possiamo imballare le merci nelle vostre scatole con il marchio dopo avere ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 20 a 60 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende
sugli articoli e la quantità dell'ordine.