Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Fascetta stringitubo a orecchio singolo
Le fascette stringitubo a orecchio singolo sono progettate per adattarsi alle linee di manutenzione più diffuse in polietilene e polibutilene e sono perfette per impianti sprinkler, impianti di irrigazione e la maggior parte delle altre applicazioni a bassa pressione.
Alta qualità
Fascetta stringitubo in acciaio inox 304 di alta qualità, in grado di resistere alla corrosione e alla ruggine negli ambienti marini.
Ambiente amichevole
Può essere riutilizzato e riciclato se non si desidera che rimani sul posto originale a causa del materiale di alta qualità che li rende lavorati per lungo tempo.
Applicazioni estese
Campo d'uso tipico: Il tubo dell'automobile, linea di elettrodomestici, commercio, macchine ed attrezzature.
Funzioni potenti
Le fascette stringitubo a orecchio singolo, punti unici del processo di rettifica dei bordi, garantiscono che il morsetto sia liscio sul bordo della striscia. Adatte per fissare i soffietti in neoprene o altri materiali morbidi.
Materiale | S1 | S2 | S4 |
Banda | acciaio zincato | acciaio inossidabile 201, 301, 304 | acciaio inossidabile 201, 301, 304 |
Alloggiamento | acciaio zincato | acciaio zincato | acciaio inossidabile 201, 301, 304 |
Vite | acciaio zincato | acciaio zincato | 201, 301, 304 acciaio inox |
Larghezza banda (mm) | Spessore della fascetta(mm) | Dimensioni |
5 | 0.5 | 6.0-7.0 |
5 | 0.5 | 7.0-8.7 |
5 | 0.5 | 7.8-9.5 |
5 | 0.5 | 8.8-10.5 |
7 | 0.6 | 9.4-11.9 |
7 | 0.6 | 9.8-12.3 |
7 | 0.6 | 10.3-12.8 |
7 | 0.6 | 10.8-13.3 |
7 | 0.6 | 11.3-13.8 |
7 | 0.6 | 11.5-14.0 |
7 | 0.6 | 12.0-14.5 |
7 | 0.6 | 12.3-14.8 |
7 | 0.6 | 12.8-15.3 |
7 | 0.6 | 13.2-15.7 |
7 | 0.6 | 13.7-16.2 |
7 | 0.6 | 14.1-16.6 |
7 | 0.6 | 14.3-16.8 |
7 | 0.6 | 14.5-17.0 |
7 | 0.6 | 15.0-17.5 |
7 | 0.6 | 14.5-17.8 |
7 | 0.6 | 14.8-18.0 |
7 | 0.6 | 15.3-18.5 |
7 | 0.6 | 16.0-19.2 |
7 | 0.6 | 16.6-19.8 |
7 | 0.6 | 17.8-21.0 |
7 | 0.6 | 19.4-22.6 |
7 | 0.6 | 20.3-23.5 |
7 | 0.6 | 20.9-24.1 |
7 | 0.6 | 22.4-25.6 |
7 | 0.6 | 23.9-27.1 |
7 | 0.6 | 25.4-28.6 |
7 | 0.6 | 26.9-30.1 |
7 | 0.6 | 27.6-30.8 |
7 | 0.6 | 28.4-31.6 |
7 | 0.6 | 29.9-33.1 |
7 | 0.6 | 31.4-34.5 |
7 | 0.6 | 32.9-36.1 |
7 | 0.6 | 34.4-37.6 |
7 | 0.6 | 34.9-38.1 |
7 | 0.6 | 36.4-39.6 |
7 | 0.6 | 37.8-41.0 |
7 | 0.6 | 39.3-42.5 |
7 | 0.6 | 40.8-44.0 |
7 | 0.6 | 42.3-45.5 |
7 | 0.6 | 43.6-47.0 |
7 | 0.6 | 45.3-48.5 |
7 | 0.6 | 46.8-50.0 |
Test del prodotto
Informazioni sulla società
Certificato
Imballaggio e spedizione
Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Termini di pagamento | T/T, L/C, NEGOZIABILE |
MOD | 1 |
Capacità di alimentazione | 100000 pezzi al mese |
Tempo di consegna | di solito 10 giorni lavorativi |
Spedizione | Express, aria, mare |
Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilità dei campioni | Sì |
Ora campione | di solito 3-5 giorni |
Imballaggio | Normale: Sacchetto di plastica, cartone e pallet Speciale: Imballaggio personalizzato |