Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Siamo una fabbrica professionale, con un'attenzione particolare ai sistemi di morsetti per tubi da oltre 26 anni.
Il nostro Best seller
Dimensione dado di saldatura:
RIF | POLLICI | D(GAMMA)mm | LARGHEZZA*SPESSORE(MM) |
245011 | 8-11 mm | 8-11 mm | 19*1.2 |
245012 | 1/4 | 15 (13-16) | 19*1.2 |
245013 | 3/8 | 18(15-18) | 19*1.2 |
245014 | 1/2 | 22(20-25) | 19*1.2 |
245015 | 3/4 | 28(26-30) | 19*1.2 |
245016 | 1 | 35(32-36) | 19*1.2 |
245017 | 11/4 | 40(38-43) | 19*1.2 |
245018 | 11/2 | 48(47-51) | 19*1.2 |
245019 | 54 mm | 54 mm | 19*1.2 |
245020 | 2 | 60(60-64) | 19*1.2 |
245021 | 21/2 | 75(75-80) | 19*1.8 |
245022 | 3 | 90(87-92) | 19*1.8 |
245023 | 31/2 | 110(107-112) | 19*1.8 |
Il nostro pacchetto
Consegna
La nostra azienda
ATTREZZO COBON CIXI CO.,LTD.
FAQ
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 10-20 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 30-50 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci.