Informazioni di Base.
Model No.
OES B7 D14.5-17.0 W4
serie di prodotti
oes
larghezza banda
7 mm (0.28")
spessore della fascia
0.6 mm (0.024")
gamma di serraggio
14.5 mm - 17.0 mm (0.57"-0.67")
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Morsetto ad orecchio singolo (OES) senza supporto
Descrizione del prodotto
Il design senza passo garantisce una compressione uniforme con una pressione superficiale costante di 360°.
L'orecchio del morsetto consente una pressione superficiale regolabile e la concavità aumenta la forza di serraggio, fornendo un effetto molla che compensa le variazioni di diametro dovute all'espansione termica.
La fascia stretta concentra la trasmissione della forza di serraggio e riduce il peso.
L'interblocco meccanico di questo morsetto lo mantiene chiuso saldamente e fornisce una migliore resistenza alla corrosione rispetto a una saldatura a punti.
Consigliato per varie applicazioni automobilistiche e industriali e per applicazioni in tutti i sistemi idraulici - sistema di riscaldamento Hydronic, sistema di condizionamento dell'aria, riscaldatore dell'acqua, impianti elettrici di telecomunicazione, sistema di tubazioni alimentari ecc.
Il materiale, la gamma di serraggio e il logo possono essere stampati sulla fascetta.
Personalizzare la lunghezza della fascetta e la quantità di alloggiamento del morsetto in base alla propria Esigenze specifiche
Dettagli prodotto:
*sono disponibili altre dimensioni.
La nostra azienda è sempre pronta al vostro servizio
Descrizione del prodotto
Il design senza passo garantisce una compressione uniforme con una pressione superficiale costante di 360°.
L'orecchio del morsetto consente una pressione superficiale regolabile e la concavità aumenta la forza di serraggio, fornendo un effetto molla che compensa le variazioni di diametro dovute all'espansione termica.
La fascia stretta concentra la trasmissione della forza di serraggio e riduce il peso.
L'interblocco meccanico di questo morsetto lo mantiene chiuso saldamente e fornisce una migliore resistenza alla corrosione rispetto a una saldatura a punti.
Consigliato per varie applicazioni automobilistiche e industriali e per applicazioni in tutti i sistemi idraulici - sistema di riscaldamento Hydronic, sistema di condizionamento dell'aria, riscaldatore dell'acqua, impianti elettrici di telecomunicazione, sistema di tubazioni alimentari ecc.
Il materiale, la gamma di serraggio e il logo possono essere stampati sulla fascetta.
Personalizzare la lunghezza della fascetta e la quantità di alloggiamento del morsetto in base alla propria Esigenze specifiche
Dettagli prodotto:
Materiale | ||
Codice materiale | Resistenza alla corrosione | Materiale |
S4 | Alta | acciaio inossidabile 201/304. |
Gamma di diametri | Larghezza banda | Spessore della fascia | |||
mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici |
6.0-7.0 | 0.24"-0.28" | 5 | 0.20" | 0.5 | 0.020" |
7.0-8.7 | 0.28"-0.34" | 5 | 0.20" | 0.5 | 0.020" |
7.8-9.5 | 0.31"-0.37" | 5 | 0.20" | 0.5 | 0.020" |
8.8-10.5 | 0.35"-0.41" | 5 | 0.20" | 0.5 | 0.020" |
9.4-11.9 | 0.37"-0.47" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
9.8-12.3 | 0.39"-0.48" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
10.3-12.8 | 0.41"-0.50" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
10.8-13.3 | 0.43"-0.52" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
11.3-13.8 | 0.44"-0.54" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
11.5-14.0 | 0.45"-0.55" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
12.0-14.5 | 0.47"-0.57" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
12.3-14.8 | 0.48"-0.58" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
12.8-15.3 | 0.50"-0.60" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
13.2-15.7 | 0.52"-0.62" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
13.7-16.2 | 0.54"-0.64" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
14.1-16.6 | 0.55"-0.65" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
14.3-16.8 | 0.56"-0.66" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
14.5-17.0 | 0.57"-0.67" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
15.0-17.5 | 0.59"-0.69" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
14.5-17.8 | 0.57"-0.70" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
14.8-18.0 | 0.58"-0.71" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
15.3-18.5 | 0.60"-0.73" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
16.0-19.2 | 0.63"-0.76" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
16.6-19.8 | 0.65"-0.78" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
17.8-21.0 | 0.70"-0.83" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
19.4-22.6 | 0.76"-0.89" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
20.3-23.5 | 0.80"-0.93" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
20.9-24.1 | 0.82"-0.95" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
22.4-25.6 | 0.88"-1.01" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
23.9-27.1 | 0.94"-1.07" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
25.4-28.6 | 1.00"-1.13" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
26.9-30.1 | 1.06"-1.19" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
27.6-30.8 | 1.09"-1.21" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
28.4-31.6 | 1.12"-1.24" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
29.9-33.1 | 1.18"-1.30" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
31.4-34.5 | 1.24"-1.36" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
32.9-36.1 | 1.29"-1.42" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
34.4-37.6 | 1.35"-1.48" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
34.9-38.1 | 1.37"-1.50" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
36.4-39.6 | 1.43"-1.56" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
37.8-41.0 | 1.49"-1.61" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
39.3-42.5 | 1.55"-1.67" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
40.8-44.0 | 1.61"-1.73" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
42.3-45.5 | 1.67"-1.79" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
43.6-47.0 | 1.72"-1.85" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
45.3-48.5 | 1.78"-1.91" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
46.8-50.0 | 1.84"-1.97" | 7 | 0.28" | 0.6 | 0.024" |
La nostra azienda è sempre pronta al vostro servizio
Quello che è iniziato come un piccolo produttore di fascette stringitubo sta ora vivendo una rapida crescita e sta cercando di espandersi nei mercati internazionali. In Tianjin CHUANGO Fasteners Co., Ltd., ci impegniamo per l'innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente. La nostra ampia gamma di dispositivi di fissaggio di alta qualità e soluzioni personalizzate è adatta a diversi settori. Unitevi a noi nel nostro viaggio, estendendo la nostra portata in tutto il mondo, offrendo l'eccellenza in ogni prodotto e servizio che forniamo. Collaborate con noi e scoprite la differenza CHUANGO, dove la qualità incontra l'affidabilità su scala globale.