- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Feedback del cliente
- Certificazioni
- Spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gamme di dimensioni mm | Gamme di dimensioni in | L mm | T mm | NO |
8 | 5/16" | 7 | 0.6 | DEK08 |
8.7 | 5/16" | 7 | 0.6 | DEK0807 |
9 | 3/8" | 7 | 0.6 | DEK09 |
9.5 | 3/8" | 7 | 0.6 | DEK0905 |
9.6 | 3/8" | 7 | 0.6 | DEK0906 |
10 | 3/8" | 7 | 0.6 | DEK10 |
10.5 | 7/16" | 7 | 0.6 | DEK1005 |
11.3 | 7/16" | 7 | 0.6 | DEK1103 |
11.9 | 1/2" | 7 | 0.6 | DEK1109 |
12.3 | 1/2" | 7 | 0.6 | DEK1203 |
12.8 | 9/16" | 7 | 0.6 | DEK1208 |
13.3 | 9/16" | 7 | 0.6 | DEK1303 |
14 | 5/8" | 7 | 0.6 | DEK14 |
14.8 | 5/8" | 7 | 0.6 | DEK1408 |
15.3 | 5/8" | 7 | 0.6 | DEK1503 |
15.7 | 11/16" | 7 | 0.6 | DEK1507 |
16.2 | 11/16" | 7 | 0.6 | DEK1602 |
17 | 11/16" | 7 | 0.6 | DEK17 |
17.5 | 3/4" | 7 | 0.6 | DEK1705 |
17.8 | 3/4" | 7 | 0.6 | DEK1708 |
18.5 | 3/4" | 7 | 0.6 | DEK1805 |
19.2 | 13/16" | 7 | 0.6 | DEK1902 |
19.8 | 7/8" | 7 | 0.6 | DEK1908 |
21 | 15/16" | 7 | 0.6 | DEK21 |
22.6 | 15/16" | 7 | 0.6 | DEK2206 |
23.5 | 1" | 7 | 0.6 | DEK2305 |
24.1 | 1" | 7 | 0.6 | DEK2401 |
25.6 | 1" | 7 | 0.6 | DEK2506 |
26 | 1-1/16" | 7 | 0.6 | DEK26 |
27.1 | 1-1/16" | 7 | 0.6 | DEK2701 |
28.6 | 1-1/8" | 7 | 0.6 | DEK2806 |
33.1 | 1-1/8" | 7 | 0.6 | DEK3301 |
★ SERVIZI POST-VENDITA AFFIDABILI
★ resistente alla corrosione e antiruggine
★ fascette stringitubo ad auricolare singolo ad alta precisione
★ bordo liscio lucido
★ evitare di danneggiare il tubo flessibile
★ fascette stringitubo utilizzate per sigillare vari tipi di tubi flessibili
ZIQUN È LA SCELTA MIGLIORE
D1: Perché scegliere ZQ Auto Parts Company?
Fornire un servizio di prima classe ai nostri clienti, all'ingrosso e accettare parti hardware auto varie su misura.
D2. Come possiamo garantire la qualità?
Tutti i nostri processi seguono rigorose procedure ISO9001. Abbiamo un rigoroso controllo di qualità dalla produzione alla consegna.
D3:come personalizzare (OEM/ODM)?
Se avete nuovi disegni o campioni di prodotti, inviateli e possiamo personalizzarli in base alle vostre esigenze. Forniremo inoltre consigli professionali sui nostri prodotti per rendere il design più realizzato e massimizzare le prestazioni.
D4: Perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
1.garanzia di alta qualità
Tempi di consegna più brevi
3.Servizio professionale
4.OEM/ODM
Risposta rapida
D5: È possibile seguire rigorosamente la tolleranza sul disegno e rispettare l'alta precisione?
Sì, possiamo fornire parti di alta precisione e creare le parti come disegno.