- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Display dell′attrezzatura
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo: gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: Due trecce in filo di acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio
Temperatura: Da -40°C a +100°C.
Applicazione: fluido idraulico a base di petrolio, acqua, carburanti diesel , oli lubrificanti, glicole, oli minerali, e più.
Descrizione: Il tubo flessibile in gomma idraulica flessibile intrecciata in acciaio ad alta pressione SAE 100 R2AT o SAE 100 R2AT in pollici è progettato per l'uso in impianti idraulici ad alta pressione. Realizzato con un rinforzo a treccia in filo di acciaio, questo tubo flessibile offre una resistenza e una durata superiori. La struttura in gomma flessibile consente una facile installazione e manovrabilità in spazi ristretti. Con una pressione di esercizio massima di [pressione di inserimento], questo tubo flessibile è adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Affidatevi alla qualità e alle prestazioni del nostro flessibile idraulico in gomma intrecciata in acciaio ad alta pressione SAE 100 R2AT da pollici per le vostre esigenze di impianto idraulico.
R2AT
DN | Dimensioni | SAE | Interno mm | Treccia mm | Esterno mm | In funzione Pressione | Burst Pressione | Piegatura Raggio | Peso | Lunghezza | |||||
Pollici | mm | Trattino | Min | Max | Min | Max | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m | m | |
5 | 3/16" | 5 | -03 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 414 | 6020 | 1650 | 23295 | 90 | 0.32 | 50/100 |
6 | 1/4" | 6.3 | -04 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.36 | 50/100 |
8 | 5/16" | 8 | -05 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 360 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.45 | 50/100 |
10 | 3/8" | 10 | -06 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 331 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.54 | 50/100 |
13 | 1/2" | 12.5 | -08 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 276 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.68 | 50/100 |
16 | 5/8" | 16 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.80 | 50/100 |
19 | 3/4" | 19 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 240 | 0.94 | 50/100 |
25 | 1" | 25 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 39.9 | 165 | 2390 | 650 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
32 | 1/4" | 31.5 | -18 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 420 | 2.15 | 20/40 |
38 | 1/2" | 38 | -20 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.65 | 20/40 |
51 | 2" | 51 | -22 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.50 | 20/40 |
DN | Dimensioni | SAE | Interno mm | Treccia mm | Esterno mm | In funzione Pressione | Burst Pressione | Piegatura Raggio | Peso | Lunghezza | |||||
Pollici | mm | Trattino | Min | Max | Min | Max | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | Kg/m | m | |
5 | 3/16" | 5 | -03 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4" | 6.3 | -04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.1 | 14.1 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16" | 8 | -05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 12.7 | 15.7 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 115 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8" | 10 | -06 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.1 | 18.1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2" | 12.5 | -08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 18.3 | 21.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8" | 16 | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 21.4 | 24.5 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4" | 19 | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 25.4 | 28.5 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1" | 25 | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 33.3 | 36.6 | 88 | 1280 | 350 | 5075 | 300 | 0.88 | 50/100 |
32 | 1/4" | 31.5 | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 40.5 | 44.8 | 63 | 910 | 250 | 3625 | 420 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1/2" | 38 | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 46.8 | 52.1 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.51 | 20/40 |
51 | 2" | 51 | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 60.2 | 65.5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.97 | 20/40 |
Benvenuto a Juye Jintongda Pipe Industry Co., Ltd!
Fondata nel 1999, siamo un produttore leader di tubi flessibili idraulici e flessibili industriali di alta qualità. La nostra azienda, con un capitale sociale di 21 milioni di RMB, opera su una struttura di 30,000 metri quadrati situata nella pianura alluvionale del Fiume giallo, garantendo trasporti e logistica efficienti.
Specializzata in tubi flessibili idraulici, offriamo una gamma di prodotti tra cui tubi flessibili 1SN, 2SN, 4SP e 4SH che soddisfano gli standard americani (SAEJ517) ed europei (DIN). Con una capacità produttiva annua di 10 milioni di metri, i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi test per garantire affidabilità e stabilità.
In Juye Jintongda, diamo priorità alla soddisfazione del cliente, offrendo un rigoroso sistema di controllo qualità ISO e un servizio post-vendita completo. Diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra gamma di tubi flessibili di alta qualità. Saremo lieti di servirvi con dedizione e professionalità!
Q1.quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% in anticipo, e il saldo della copia di BL .
D2. Quali sono i termini di consegna?
A: FOB, CIF, EXW, CFR, ECC.
D3. E i tempi di consegna?
R: In genere, 15 giorni per 1x20'GP, 25 giorni per 1x40'GP. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D4. Qual è il tuo MOQ?
R: Di solito 500metri per ogni dimensione, e possiamo anche accettare l'ordine di prova. Tuttavia, se consegnati con spedizione LCL, potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi di imballaggio e di esercizio.
D5. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, naturalmente, abbiamo il 100% di prova di pressione di scoppio e di prova di impulso prima della consegna.