- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
SBS-SR-HST
Classificazione
Organic Materiale isolante
Certificazione
ISO9001, iatf 16949
Colore
tutti i colori
Marca
il sole
temp. di esercizio
-50~200c
temp. di restringimento
90~170c
rapporto di restringimento
1.7:1
spessore parete
tipo spesso o sottile
Pacchetto di Trasporto
Carton Package or Pallet Package
Specifiche
ID: 1.0~110MM
Marchio
SUNBOW
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
3917310000
Capacità di Produzione
1000000 Meter/Month
Descrizione del Prodotto
Tubo di riscaldamento in silicone flessibile Sunbow Grey per manicotto elettrico
Temperatura di restringimento: 90ºC - 170ºC
Rapporto di restringimento: 1.7:1
Struttura
Resistente a temperature e tensioni elevate, ignifugo, morbido, conforme a SGS.
Utilizzo
È ampiamente utilizzato nella protezione elettrica, resistenza, condensatore, aerospaziale, strumenti medicali, ecc.
Quota
*lo spessore può essere personalizzato per uno spessore di 2 mm~5 mm su richiesta.
Colore: Colore standard grigio, rosso ruggine, altro colore disponibile su richiesta.
Numero modello:SBS-SR-HST
Temperatura: -50ºC - 200ºCTemperatura di restringimento: 90ºC - 170ºC
Rapporto di restringimento: 1.7:1
Struttura
Resistente a temperature e tensioni elevate, ignifugo, morbido, conforme a SGS.
Utilizzo
È ampiamente utilizzato nella protezione elettrica, resistenza, condensatore, aerospaziale, strumenti medicali, ecc.
Specifiche
Costante dielettrica (*) 50 HZ | 3.2 |
Rigidità (Shore A) | 70±5 |
Corrosione del rame | Nessuna corrosione |
Proprietà antibiotica, proprietà di resistenza all'erosione | Eccellente |
Tenacità (piegatura, piegatura, strappo, ecc.) | Eccellente |
Resistenza alla trazione MPa (kgf/cm) | 6.9(70) |
Tensione di scarica dielettrica ( kv/mm) | 25 |
Aspetto | Liscia, senza pelliccia e difetti visibili, senza impurità |
Temperatura di restringimento | >90ºC |
Rapporto di restringimento (%) | ≥50% |
Allungamento (%) | 40 |
Infiammabilità UL-224 | VW-1 |
Prestazioni di resistenza | Resistente all'usura, agli acidi, ai virus, alle scariche anti-corona, ai liquidi resistenti, olio e altro liquido speciale. |
Assorbimento dell'acqua | No |
Quota
Dimensioni | Dimensione di restringimento | Spessore parete | Dopo il ripristino | Spessore | ||
D.I. | Tipo sottile | Tipo spesso | D.I. | Tipo sottile | Tipo spesso | |
Φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
Φ10.0 | 10.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ12 | 12.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ15 | 15.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ20 | 20.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ25 | 25.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ30 | 30.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ35 | 35.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ40 | 38.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ50 | 47.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
Φ60 | 57.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ70 | 67.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ80 | 77.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ90 | 87.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ100 | 97.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 58.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
Φ110 | 107.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
*lo spessore può essere personalizzato per uno spessore di 2 mm~5 mm su richiesta.
Colore: Colore standard grigio, rosso ruggine, altro colore disponibile su richiesta.