Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Numero modello: SB-SBS-SRT
Temperatura di esercizio: -60ºC - 200ºC
Struttura
È estruso da gomma siliconica.
Utilizzo
Sono comunemente utilizzati a contatto con gli alimenti in conformità con le disposizioni della FDA 21 cfr 177.2600 e nell'isolamento elettrico. Può essere installato in macchina da caffè, bottiglia d'acqua elettrica, o utilizzato in isolamento elettrico, ecc.
Specifiche
Prestazioni | Metodo di prova | Indice delle prestazioni |
Rigidità dielettrica (kv/mm) | GB/T 1048 | ≥18 |
Resistività di volume (Ω/cm) | GB/T 1410 | ≥1 x 1014 |
Resistenza allo strappo (MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5 MPa |
Allungamento(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
Resistenza al fuoco(prodotti ignifughi) | GB/T 2408 | FV-1 |
Quota
DIMENSIONI | Tolleranza(mm) | Spessore e tolleranza | |||
2500 V(mm) | 4000 V (mm) | 6000 V(mm) | 7000V(mm) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
tubo estruso trasparente a led parete sottile gomma siliconica morbida e trasparente tubo
D1. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D2. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 20 a 60 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D3. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D4. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e del corriere.
D5. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D6: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
Partner di cooperazione