- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Raccordi
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Struttura:
Tubo: GOMMA sintetica NR & SBR, colore nero.
Rinforzo: Treccia in poliestere ad alta resistenza a 1 o 2 veli
Copertura: GOMMA sintetica NR & SBR, liscia o avvolta, nera, gialla, rossa disponibile
Temperatura: Da -40ºC(-104ºF)a 70ºC(+158ºF)
Caratteristiche:
Tubo resistente alla nebbia d'olio
2.gomma sintetica anti-invecchiamento
Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Eccellente resistenza all'abrasione
Superficie avvolta tubo flessibile aria 300 psi | |||||||||
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | L | ||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | piedi | |
CAH-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-025 | 1" | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
CAH-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-050 | 2" | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-064 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-076 | 3" | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
CAH-102 | 4" | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
Tubo flessibile aria superficie liscia 300 psi | |||||||||
N. articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | L | ||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | piedi | |
RAS-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-012 | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-019 | 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-025 | 1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-038 | 1-1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-050 | 2" | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Superficie avvolta tubo flessibile aria 400 psi | |||||||||
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | L | ||||
pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | piedi | |
CAH4-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-006 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-012 | 1/2" | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-019 | 3/4" | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-025 | 1" | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
CAH4-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
CAH4-050 | 2" | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
Utilizzato principalmente per il trasporto di aria, gas inerte e acqua nelle attività minerarie, edili, ingegneristiche, cantieristiche, siderurgiche, ecc.