- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo in gomma siliconica morbida e trasparente per alte temperature Sunbow UL
Modello: SB-SRT
Temperatura di esercizio: -60-200C
Struttura
Tubo in gomma siliconica morbida trasparente per alte temperature Sunbow UL IS estruso in gomma siliconica
Utilizzo
Tubo in gomma siliconica trasparente morbida per alte temperature Sunbow UL con temperatura di servizio da -30 a 250 C. I tubi in gomma siliconica morbida e trasparente per alte temperature Sunbow UL sono comunemente utilizzati a contatto con gli alimenti in conformità alle disposizioni FDA 21 cfr 177.2600 e nell'isolamento elettrico. Il tubo in gomma siliconica trasparente morbida per alte temperature Sunbow UL può essere installato in macchina per caffè, bottiglia di acqua elettrica o utilizzato in isolamento elettrico, ecc.
SPECIFICHE
Diametro interno(mm) | Tolleranza(mm) | Spessore e tolleranza (mm) | |||
300 V. | 600 V. | ||||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | - | - | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | - | - | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | - | - | - | 2.50±0.3 |
Nota: È possibile effettuare altre misure in base alle esigenze del cliente.
IMMAGINE DETTAGLI
INFORMAZIONI SU SUNBOW
Shenzhen Sunbow Insulation Materials MFG Co., Ltd , fondata nel 2003, si occupa principalmente di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di vari materiali isolanti.
I nostri prodotti sono guaine in fibra di vetro siliconica, tubi in PVC, tubi in silicone, tubi termorestringenti, manicotti in PET espandibili, tubo corrugato.
Siamo produttori di materiali isolanti IATF16949 e ISO 9001. Forniamo a molti grandi marchi come ABB, WHIRLPOOL, TOSHIBA, SIEMENS, TOYATA, VOLVO, SAMSUNG, HUAWEI e il figlio su.
OFFICINA
CERTIFICAZIONE
PERCHÉ SUNBOW
1. Siamo la cina leader nella produzione di termorestringenti.
2. Buon servizio post-vendita. Possiamo promettere un anno di qualità gurantee.
3. Il prezzo è competitivo.
4.Siamo un produttore IATF16949 e ISO 9001.
5. I nostri prodotti sono conformi a UL, ROHS, REACH.
6. Siamo a Shenzhen, che è una città commerciale e manifatturiera.
7. Tempi di consegna rapidi, 1 giorno lavorativo se in magazzino, 7-10 giorni lavorativi se non.
COME CONTATTARE
Tubo in gomma siliconica morbida e trasparente per alte temperature Sunbow UL