- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Altri prodotti
- Attrezzature di produzione
- Mostra
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
campione
gratis
oem/odm
sì
aspetto
liscio o avvolto
lunghezza
50 m/100 m.
periodo di garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
Braided Belt
Specifiche
1/4"-4"
Marchio
PROLEADER
Origine
Hebei
Codice SA
4009210000
Capacità di Produzione
20000meter/Days
Descrizione del Prodotto
Tubo intrecciato in filo di acciaio anti-invecchiamento in gomma gialla resistente all'usura ad alta pressione
Tubo flessibile aria compressa intrecciato
DIMENSIONE I.D | D.O. | P. W. | B.P. | B.R. | L | W.T. | ||||
trattino | pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | m/rotolo | kg/m |
-4 | 1/4" | 6.4 | 13.2 | 225 | 3250 | 900 | 13000 | 100 | 50-100 | 0.22 |
-5 | 5/16" | 7.9 | 15.2 | 215 | 3100 | 860 | 12400 | 115 | 50-100 | 0.26 |
-6 | 3/8" | 9.7 | 17.4 | 180 | 2600 | 720 | 10400 | 125 | 50-100 | 0.34 |
-8 | 1/2" | 12.7 | 20.5 | 160 | 2300 | 640 | 9200 | 180 | 50-100 | 0.41 |
-10 | 5/8" | 16.0 | 23.7 | 130 | 1900 | 520 | 7600 | 205 | 50-100 | 0.51 |
-12 | 3/4" | 19.1 | 27.7 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 240 | 50 | 0.60 |
-14 | 7/8" | 22.2 | 30.7 | 101 | 1454 | 404 | 5800 | 270 | 50 | 0.72 |
-16 | 1" | 25.4 | 33.7 | 97 | 1260 | 388 | 5040 | 300 | 50 | 0.85 |
-18 | 1.1/8" | 28.6 | 38.1 | 80 | 1152 | 320 | 4600 | 360 | 40 | 1.00 |
-20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 62 | 900 | 248 | 3600 | 420 | 40 | 1.22 |
-24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 50 | 720 | 200 | 2880 | 500 | 40 | 1.41 |
-29 | 1.13/16" | 46.0 | 55.2 | 45 | 648 | 180 | 2592 | 565 | 40 | 1.64 |
-32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 40 | 1.88 |
-40 | 2.1/2" | 64 | 75.5 | 20 | 290 | 80 | 1160 | 780 | 20 | 2.30 |
-48 | 3" | 76 | 88.0 | 15 | 210 | 60 | 840 | 960 | 20 | 2.60 |
-56 | 3.1/2" | 90 | 102.0 | 12 | 175 | 48 | 700 | 1150 | 20 | 3.50 |
-64 | 4" | 102 | 116.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 1350 | 20 | 4.20 |
Tubo: NBR; rinforzo: Una treccia in filo di acciaio ad alta resistenza; copertura: CR resistente all'olio e agli agenti atmosferici
Applicazione: Trasporto di aria compressa in campi speciali; intervallo di temperatura: -40°C~+100°C.
Aspetto: Liscio o avvolto; colore: Nero o giallo
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente, confezioniamo i nostri prodotti in sacchetti in tessuto neutro bianco indossabile. Se si dispone di un brevetto legalmente registrato,
possiamo imballare le merci nelle vostre scatole con il marchio dopo avere ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 15 a 25 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende
sugli articoli e la quantità dell'ordine.
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D6. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e del corriere.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro,
non importa da dove vengono.