- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
ZYfire Hose Corporation, fondata nel 2000, ricerdiamo e produciamo tubi flessibili in frac, tubi antincendio, tubi flessibili in rack, tubi industriali, tubi per silvicoltura, Tubo per la produzione di neve, tubo per irrigazione, tubo per resistenza, tubo per acqua potabile, rivestimento di ripristino tubo per scavo, tubo per layflat TPR, raccordi per tubi, valvole di atterraggio e altre attrezzature antincendio.


Tubo flessibile rivestito in gomma nitrile
Colore:*
Rinforzo: Filamento in poliestere.
Coperchio e tubo: Tubo di miscelazione in nitrile/TPR, nervatura sottile sul coperchio per prestazioni migliori in termini di resistenza all'abrasione.
Applicazione: Tubo flessibile di grande diametro per l'alimentazione idrica, municipale, antincendio industriale, soluzione Premium.
Lunghezza standard: 15 m, 30 m, 50 m, 100 m.
ID | ID | Pressione di servizio | Pressione minima di scoppio |
pollici | mm | Psi/bar | Psi/bar |
1/4" | 32 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1/2" | 38 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 3/4" | 45 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 3/4" | 70 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4 1/2" | 115 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
5" | 127 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
5 1/2" | 140 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
6" | 154 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
7 1/4" | 184 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
8" | 204 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
10" | 254 | 120/8 | 360/24 |
12" | 306 | 120/8 | 360/24 |








